설계검토 단계에서부터 기본설계, 3D설계, 외벽자재선택, 공법개발, VE기법, 구조계산 등을 통해
고객이 원하는 건축물을 구현하고 현장에서 발생될 수 있는 문제점을 사전에 검토할 수 있도록
BIM+Lean 업무를 동시에 진행해 원활한 건축업무가 가능하도록 하는 기법이다.
2012년 07월 | LG전자 가산캠퍼스 |
2012년 07월 | LG생활건강 기술연구소 이노베이션 센터 |
2012년 09월 | 서울과학기술대 제3종합강의동 및 연구동 |
2013년 01월 | 아워홈 용인2자동화창고 |
2013년 02월 | GS홈쇼핑 BIM (C/W) |
2013년 03월 | 창원경상대병원 Pre-con &BIM (C/W) |
2013년 04월 | 공주대 천안캠퍼스 제10공학관 |
2013년 05월 | 국방문화연구센터 |
2013년 08월 | 공주대학교 대학본부 |
2013년 08월 | 파르나스타워 증축 |
2013년 10월 | LG전자 평택 LCD TV공장 |
2013년 10월 | 주한 사우디 대사관 Pre-con |
2014년 01월 | 아워홈 광주물류센터 |
2014년 07월 | 엘리시안강촌 |
2014년 11월 | LG유플러스 평촌센터 |
2015년 01월 | LGD 파주 러닝센터 |
2015년 03월 | 하나금융그룹 통합데이터센터 Pre-con & BIM |
2015년 05월 | 송도 글로벌대학 캠퍼스 |
2015년 09월 | 서울동부 지방법원청사 |
2015년 10월 | 남악쇼핑몰 Pre-con |
2016년 10월 | 대구은행 DGB 혁신센터 Pre-con |
2018년 03월 | GS칼텍스 예울마루 2단계 Pre-con |
2019년 04월 | 그랜드 인터컨티넬탈 서울 파르나스 리노베이션 Pre-con |
2019년 07월 | ㈜울릉샘물공장 신축공사 Pre-con |
건축물이 가지고 있는 기능을 구체적으로 정의하고 정리하여 분석 법적·제도적 필요기능 그리고
고객이 필요로 하는 기능을 유지하면서, 불필요한 기능을 제거하고 설계자 착상에 의한 기능을
대상으로 아이디어를 발상하여 대체안을 제시함으로서 기존의 설계, 제품, 시스템을 무시하거나
잘못을 찾아내기보다는 커튼월의 기능성, 구조적 안정성, 경제성, 시공성, 공기 등을 고려한
개선안을 발굴하는 창조적 Engineering방법이다.
초고층화되어가는 현재의 건축물은 외벽의 고성능화, 고기능화로 진화되고 있어 이에 변화되는
건축환경에 걸맞게 Midas 또는 기타 구조해석 프로그램으로 구조검토를 통하여 경제적이고
기능적인 구조솔루션을 제시함으로써 건축주 및 설계자의 의도에 부합하도록 하며 건축법규를
만족하는 디자인을 제공합니다.